دروس الرياضيات المستوى الأول إبتدائي PDF
دروس الرياضيات المستوى الأول إبتدائي PDF | ||
عنوان الدرس |
الدرس | |
---|---|---|
درس مادة الرياضيات رقم 1 المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
درس مادة الرياضيات رقم 2 المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم للفترة الثالثة | مشاهدة | |
أسبوع الدعم الخاص للفترة الثالثة من الدورة الثانية | مشاهدة | |
اكتشاف المجسمات : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
الأعداد الترتيبية : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
الأعداد من 0 إلى 20 : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
الأعداد من 0 إلى 39 و الكتابات المختلفة : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
الأعداد من 0 الى99 والكتابات المختلفة : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
الأعداد من 31 إلى 99 : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
القطع النقدية من 5 سنتيمات إلى 50 سنتيما : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
تتبع مسار محدد على شبكة ومعطى بقن معين : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
قراءة الساعة دون دقائق : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
معلمة خانة على الشبكة : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
معلمة عقدة على شبكة : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
مقارنة الأعداد من 10 إلى 19 : دروس مادة الرياضيات المستوى الأول إبتدائي | مشاهدة | |
أحدد موضعي وموضع الأشياء ـ الجزء 1 | مشاهدة | |
أحدد موضعي وموضع الأشياء ـ الجزء 2 | مشاهدة | |
أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم للفترة الأولى | مشاهدة | |
أسبوع الدعم الخاص للفترة الأولى | مشاهدة | |
التصنيف والترتيب حسب الطول | مشاهدة | |
تحديد الجهات والتخوم | مشاهدة | |
تصنيف الخطوط | مشاهدة | |
تصنيف المجموعات المتقادرة | مشاهدة | |
تعرف الأعداد من 1 الى 5 | مشاهدة | |
تعرف جمع عددين لايتعدى مجموعهما 5 | مشاهدة | |
فرز وتصنيف أشياء تبعا لخاصياتها ـ الجزء 1 | مشاهدة | |
فرز وتصنيف أشياء تبعا لخاصياتها ـ الجزء 2 | مشاهدة | |
مقارنة مجموعتي أشياء ـ الجزء 1 | مشاهدة | |
مقارنة مجموعتي أشياء ـ الجزء 2 | مشاهدة | |
اختصار كتابة جمعية ـ الجزء 1 | مشاهدة | |
اختصار كتابة جمعية ـ الجزء 2 | مشاهدة | |
أرتب وقائع متسلسلة مألوفة | مشاهدة | |
أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم للفترة الثانية الدورة الأولى | مشاهدة | |
أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم للفترة الرابعة | مشاهدة | |
أسبوع الدعم الخاص للفترة الثانية من الدورة الأولى | مشاهدة | |
أسبوع الدعم الخاص للفترة الرابعة من الدورة الثانية | مشاهدة | |
استخدام تقنية الجمع ـ الجزء 1 | مشاهدة | |
استخدام تقنية الجمع ـ الجزء 2 | مشاهدة | |
استعمال القطع النقدية من 5 سنتيمات الى10 دراهم في مسألة | مشاهدة | |
اكتشاف الأشكال المتماثلة – طي وتقطيع | مشاهدة | |
اكتشاف الأشكال المتماثلة في ترصيف معين | مشاهدة | |
الأعداد من 0 إلى 9و الكتابات المختلفة | مشاهدة | |
الأعداد من 0الى 99 والكتابات المختلفة ـ الجزء 2 | مشاهدة | |
الأعداد من 10 إلى 19 | مشاهدة | |
التجميع والمبادلات بالعدد 4 أو العدد 6 | مشاهدة | |
التجميع والمبادلات بالعدد 10 | مشاهدة | |
القطع النقدية من درهم إلى 10 دراهم | مشاهدة | |
ترتيب الأعداد الأصغر من 100 | مشاهدة | |
ترصيف سطوح بواسطة أشكال هندسية | مشاهدة | |
تطبيق قاعدة النشاط الإيقاعي التكراري | مشاهدة | |
تعرف العدد 10 وجمع عددين مجموعهما يساوي 10 | مشاهدة | |
تعرف سبيل يربط نقطة الانطلاق بنقطة الوصول | مشاهدة | |
تفكيك الأشكال وتركيبها | مشاهدة | |
مقارنة الأعداد من 0 الى 9 | مشاهدة | |
مقارنة عددين أصغر من 100 | مشاهدة | |
مقارنة كتلتين | مشاهدة |
■ نقدم لكم ايضا :